学院首页 > 旧版网站 > 教学科研平台 > 科学研究 > 研究成果 > 发明专利 > 正文  
2014年学院获得国家专利52项
供稿人:科研平台  时间:2014-12-22  次数:
序号 名称 专利号 类型 授权日期 发明人
1 井下瓦斯抽采管路浓度自动调控预警方法及其系统 2010105916800 发明 2014年2月 孙玉宁
2 一种巷道表面收敛测量方法 201210094488X 发明 2014年3月 王成
3 一种过高冒区快速安全砌碹支护方法 2012100084347 发明 2014年3月 陈晓祥
4 一种顶板离层区树脂锚固剂快速安装方法 201210071935X 发明 2014年3月 陈晓祥
5 一种煤层气垂直井排采控制模拟实验装置 2011100242952 发明 2014年3月 倪小明
6 一种煤岩瓦斯动力灾害模拟装置 201110101615X 发明 2014年4月 袁瑞甫
7 急倾斜长壁钻式采煤机结合液压掩护式支架的综采采煤法 2011101760785 发明 2014年4月 李化敏
8 二氧化氯对煤储层的表面改性与增透方法 2011100742296 发明 2014年4月 苏现波
9 一种煤与瓦斯突出实验模拟装置 2011100218281 发明 2014年5月 倪小明
10 ?一种煤矿副井提升系统虚拟实训操作方法 201210232925X 发明 2014年6月 熊祖强
11 多煤层发育区合层排采设备 2011103947692 发明 2014年7月 倪小明
12 煤矿井下超薄虚拟保护层水力开采方法 2012103318873 发明 2014年9月 李定启
13 煤岩强度分布测试装置及煤岩强度分布分析系统和方法 2012103097283 发明 2014年9月 倪小明
14 可缩刚性间转换的U型钢支架搭接段连接方法 2008100044038 发明 2014年10月 李大伟
15 煤矿井下钻孔的钻进、增透、修复与气驱置换综合方法 2012104899101 发明 2014年12月 苏现波
16 一种煤层压裂液压裂方法 2011101182766 发明 2014年12月 苏现波
17 煤矿三高区钻孔、排粉、增透一体化装置 2012104746360 发明 2014年12月 倪小明
18 煤层气井排采过程煤粉监测系统 201320514627X 实新 2014年1月 倪小明
19 煤层气排采井井口气水快速高效分离装备 2013204391147 实新 2014年1月 倪小明
20 多分支钻孔煤层透气性系数分段、定点快速测定装置 2013205056108 实新 2014年3月 倪小明
21 煤矿巷道快速掘进连续支护作业的装置 2013206228807 实新 2014年4月 张辉
22 基于温度传感器的空心包体应力计的试验装置 2013203971516 实新 2014年4月 刘少伟
23 ?固定式注浆封孔与漏气处置一体化装置 2013205528363 实新 2014年4月 孙玉宁
24 双孔管注浆封孔装置 2013205565220 实新 2014年4月 孙玉宁
25 实验室用煤的厌氧发酵装置 2013206981098 实新 2014年4月 夏大平
26 一种增大单体液压支柱护表面积和提高工作性能的柱帽 2013206627243 实新 2014年4月 王成
27 防锚杆螺母弹射的安全防护装置 2013206626664 实新 2014年4月 王成
28 一种防冲击间隔注浆锚索 2013207630455 实新 2014年5月 王永龙
29 用于软煤岩钻进双通道多孔紊流卸压钻具 201320720498X 实新 2014年5月 王永龙
30 一种收缩滑动式变向锚具 2013206115921 实新 2014年5月 王永龙
31 锚杆锚固力测试仿真综合实验装置 2014200467724 实新 2014年6月 刘少伟
32 ?煤矿破碎顶板注浆孔固孔材料试验装置 2014200476704 实新 2014年6月 张辉
33 松软破碎煤层瓦斯抽采孔跟管钻进装置 2014200456113 实新 2014年6月 张辉
34 金属网力学性能测试装置 2013208581634 实新 2014年7月 勾攀峰
35 一种煤矿回风流低浓度瓦斯多级提纯试验装置 2013208111200 实新 2014年7月 李化敏
36 用于软煤层钻进的护孔式钻孔装置 2013206396709 实新 2014年7月 李定启
37 用于松软突出煤层钻进双层内排渣防堵钻具 2013207180326 实新 2014年7月 王永龙
38 松软破碎煤层瓦斯抽采孔跟管钻进扩孔装置 2014200451514 实新 2014年7月 张辉
39 ?煤层注二氧化碳测试渗透率装置 2014200379564 实新 2014年7月 倪小明
40 软煤发育区应力释放增透装置 2014200365167 实新 2014年7月 倪小明
41 软煤发育区瓦斯抽采孔支撑装置 2014200363104 实新 2014年7月 倪小明
42 煤层瓦斯含量自动测试装置 2014200197439 实新 2014年7月 刘晓
43 红外促进瓦斯解吸的实验设备 2014201019231 实新 2014年7月 刘晓
44 一种红外促进瓦斯解吸的煤样罐 2014201002391 实新 2014年7月 刘晓
45 地下含水层测试模拟装置 2014201706883 实新 2014年8月 夏大平
46 一种新型煤矿井下定点采集含气煤样装置 2014201830467 实新 2014年9月 张小东
47 可加载水平应力的砂箱试验装置 2014202002897 实新 2014年9月 勾攀峰
48 煤层钻进冰颗粒远距离输送降温捕尘装置 2014202996648 实新 2014年10月 王永龙
49 一种可旋转变向锚杆 2013206115917 实新 2014年10月 王永龙
50 一种煤矿采煤工艺虚拟仿真实验教学仪 2014203898515 实新 2014年11月 熊祖强
51 一种煤矿高温掘进巷道分段降温装置 2014203132455 实新 2014年11月 王成
52 一种组合式金属轨枕 2014203132718 实新 2014年11月 王成


2014年学院获得国家专利52项


最近更新
我校科研经费非委托...[12/14]
【长期有效】硕士研...[10/07]
【保持暂存勿发布】...[09/14]
【长期有效】硕士研...[09/14]
【长期有效】硕士研...[09/14]
李怀珍[10/17]
学院召开2024年寒假...[01/12]
学院举办2023年新团...[01/10]
采矿工程专业召开本...[01/09]
采矿工程专业召开本...[01/09]
新能源科学与工程系...[01/08]
学院举办第四届教职...[01/06]
学院举办第四届教职...[01/06]
学院举行邓文福老师...[01/05]
学院召开基层党支部...[01/05]
学院召开基层党支部...[01/05]
院史[01/05]
学院召开“非接触全...[01/05]
学院召开领导班子202...[01/03]
伟德BETVLCTOR1946举办2024年...[12/29]